Sertifioidut painotalot
Painotalo voi käyttää ClimateCalc-laskuria heti, kun sen antamat tiedot on vahvistettu oikeiksi. ClimateCalc-laskurin avulla voidaan laskea sekä yksittäisen painotuotteen että koko painotalon hiilijalanjälki. Laskelmien paikkansapitävyys varmistetaan auditoimalla yritykset vuosittain. Tämä takaa sen, että ClimateCalc-laskurilla tehdyt tuotekohtaiset laskelmat ovat vertailukelpoisia keskenään. Auditoinnin jälkeen yritys saa sertifikaatin ja auditointikertomuksen.
Alta löydät ClimateCalc-sertifioidut painotalot.
CC-000001/DK | Stibo Complete A/S Horsens | Saturnvej 65, 8700 Horsens, Denmark | www.stibographic.com |
CC-000005/DK | Kailow Graphic A/S / Kailow Visual A/S | Fjeldhammervej 5-9, 2610 Rødovre, Denmark | www.kailow.dk |
CC-000009/DK | Stibo Complete A/S Vadum | Charles Lindberghsvej 9, 9430 Vadum, Denmark | www.colorprint.dk |
CC-000012/DK | CS Grafisk A/S | Over Hadstenvej 84-86, 8370 Hadsten, Denmark | www.cs-grafisk.dk |
CC-000013/DK | PE Offset A/S | Tømrervej 9, 6800 Varde, Denmark | www.peoffset.dk |
CC-000014/DK | trykteam svendborg a/s | Grønnemosevej 13, 5700 Svendborg, Denmark | www.trykteam.dk |
CC-000015/DK | Stibo Complete A/S Esbjerg | Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg N, Denmark | www.rosendahls.dk |
CC-000025/FI | Punamusta Printing | Kosti Aaltosentie 9, 80140 Joensuu, Finland | www.punamusta.com |
CC-000033/DK | Strandbygaard A/S | Trykkerivej 2 , 6900 Skjern, Denmark | www.strandbygaard.dk |
CC-000038/NL | Koninklijke van der Most BV | Europaweg 7, 8181 BG HEERDE, Netherlands | www.vandermost.com |
Print